进口液压滤芯|进口管道内窥镜|进口气管|NSF认证水接头
秉承Z-系列泵效率高,流量大,庞统压力高的设计特点
双速操作减少循环周期,提高工作率
两个内置式溢流阀,一个是出厂前设置好用于过载保护,另一个是用户可调溢流阀用于预设系统*大压力
所有尺寸的油箱都配有透明式液位计或液位指示器用于快速,方便的监控油箱液位
阀和油箱的多种配置形式可应用于一些特殊场合;高的旁通压力提高工作效率
有两种四冲程发动机功率:4.1kW本田发动机、4.8kW百力通发动机
匹配的油缸 | 可用油容量 | 操作阀 | 阀功能 | 型号 | 输出油量 | 功率 | 重量 | ||||
型号 | (l/min) | ||||||||||
单 | 双 | (litres) | 7 bar | 50 bar | 350 bar | 700 bar | kW | (kg) | |||
• | – | 10 | VM33 | 3/3* | ZG5310MX-R | 11,5 | 10,7 | 1,8 | 1,6 | 4,1 | 52 |
• | – | 20 | VM33 | 3/3* | ZG5320MX-R | 11,5 | 10,7 | 1,8 | 1,6 | 4,1 | 64 |
– | • | 10 | VM43 | 4/3* | ZG5410MX-R | 11,5 | 10,7 | 1,8 | 1,6 | 4,1 | 52 |
– | • | 20 | VM43 | 4/3* | ZG5420MX-R | 11,5 | 10,7 | 1,8 | 1,6 | 4,1 | 64 |
• | – | 10 | VM33 | 3/3* | ZG5310MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 4,8 | 50 |
• | – | 20 | VM33 | 3/3* | ZG5320MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 4,8 | 63 |
– | • | 10 | VM43 | 4/3* | ZG5410MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 4,8 | 50 |
– | • | 20 | VM43 | 4/3* | ZG5420MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 4,8 | 63 |
– | • | 40 | VM43L | 4/3* | ZG5840MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 4,8 | 86 |
– | • | 40 | VM43 | 4/3* | ZG6440MX-BCFH | 14,7 | 14,5 | 3,7 | 3,3 | 9,7 | 152 |
*大工作压力 | 可用油量 | 型号 | 输出流量 | 空气压力范围 | 耗气量 | 噪音等级 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(l/min) | ||||||||
(bar) | (litres) | at 0 bar | at 1500 bar | (bar) | (l/min) | (dBA) | (kg) | |
1500 | 3,8 | ATP-1500 | 0,43 | 0,07 | 5,5 – 6,2 | 595 | 70 | 32 |
配套油缸 | 泵的类型 | 可用油容量 | 型号 | 额定输出流量 | 液压阀功能 | 气压范围 * |
耗气量 | 噪音等级 | 重量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | |||||||||||||||
S/A | D/A | 单速 | 双速 | litres | 含保护罩 | 第一级 | 第二级 | 进程 | 保持 | 回程 | bar | l/min | dBA | kg | |
• | – | – | • | 2,6 | PAM-1021 | 10,65 | 0,15 | 3/2 | • | • | • | 4,1-8,3 | 510 | 87 | 22,7 |
• | – | – | • | 7,6 | PAM-1022 | 10,65 | 0,15 | 3/2 | • | • | • | 4,1-8,3 | 510 | 87 | 27,2 |
– | • | – | • | 2,6 | PAM-1041 | 10,65 | 0,15 | 4/3 | • | • | • | 4,1-8,3 | 510 | 87 | 22,7 |
– | • | – | • | 7,6 | PAM-1042 | 10,65 | 0,15 | 4/3 | • | • | • | 4,1-8,3 | 510 | 87 | 27,2 |
* 推荐使用调压阀-过滤器-润滑器:RFL-102
配套油缸 | 泵的类型 | 可用油容量 | 阀的类型及功能 | 型号 | 额定输出流量 | 重量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min at | |||||||||||||||
S/A | D/A | 单速 | 双速 | litres | 型号 | 类型 | 进程 | 保持 | 回程 | 7 bar | 50 bar | 350 bar | 700 bar | kg | |
– | – | – | • | 4,0 | – * | – | – | – | – | ZA4004NX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 27 |
• | – | – | • | 4,0 | VM32 | 3/2 | • | – | • | ZA4204MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 30 |
• | – | – | • | 8,0 | VM33 | 3/3 | • | • | • | ZA4308MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 34 |
• | – | – | • | 10,0 | VM33L | 3/3 | • | • | • | ZA4610MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 51 |
– | • | – | • | 4,0 | VM43 | 4/3 | • | • | • | ZA4404MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 31 |
– | • | – | • | 8,0 | VM43 | 4/3 | • | • | • | ZA4408MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 35 |
– | • | – | • | 10,0 | VM43L | 4/3 | • | • | • | ZA4810MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 40 |
– | • | – | • | 20,0 | VM43 | 4/3 | • | • | • | ZA4420MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 52 |
– | • | – | • | 40,0 | VM43 | 4/3 | • | • | • | ZA4440MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 75 |
* For remote valve mounting order BSS1090 high pressure connecting plate.
配套油缸 | 泵的类型 | 可用油容量 cm3 |
型号 | 额定输出流量 l/min |
阀功能
|
空气压力范围 | 噪音等级 | 重量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/A | D/A | Single | Two | 空载 | 负载 | 进程 | 保持 | 回程 | bar | dBA | kg | |||
• | – | • | – | 589 | PA-133 | 0,65 | 0,13 | 3/3 | • | • | • | 4,1-8,3 | 85 | 5,4 |
• | – | • | – | 1311 | PA-1150 | 0,65 | 0,13 | 3/3 | • | • | • | 4,1-8,3 | 85 | 8,2 |
推荐使用调压阀-过滤器-润滑器:RFL-102
配套油缸 | 泵的类型 | 可用油容量 | 型号 | 额定输出流量 l/min |
操作阀形式 | 气压范围 | 耗气量 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/A | D/A | Single | Two | cm3 | 第一级 | 第二级 | bar | l/min | kg | ||
• | – | – | • | 2081 | PATG-1102N * | 1,00 | 0,16 | 3/3 | 1,7 – 8,6 | 340 | 8,2 |
• | – | – | • | 3770 | PATG-1105N | 1,00 | 0,16 | 3/3 | 1,7 – 8,6 | 340 | 9,9 |
• | – | – | • | 2081 | PARG-1102N | 0,76 | 0,08 | 3/3 | 2,8 – 10,3 | 227 | 10,0 |
• | – | – | • | 3770 | PARG-1105N | 0,76 | 0,08 | 3/3 | 2,8 – 10,3 | 227 | 11,7 |
– | • | – | • | 2081 | PAMG-1402N | 1,00 | 0,16 | 4/3 | 1,7 – 8,6 | 340 | 11,0 |
– | • | – | • | 3770 | PAMG-1405N | 1,00 | 0,16 | 4/3 | 1,7 – 8,6 | 340 | 12,7 |
* 可与油缸配套出售
Recommended Regulator-Filter-Lubricator: RFL-102.
配套油缸 | 可用液压油容量 | 型号 * | 额定输出流量 | 压力表 | 三位三通阀 | 三位四通阀 | 动态压力 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | ||||||||||
空载 | 负载 | |||||||||
S/A | D/A | litres | bar | kg | ||||||
• | – | 1,0 | XA11 | 2,0 | 0,25 | – | • | – | 2,1 – 8,6 | 8,6 |
• | – | 2,0 | XA12 | 2,0 | 0,25 | – | • | – | 2,1 – 8,6 | 10,2 |
• | – | 1,0 | XA11G | 2,0 | 0,25 | • | • | – | 2,1 – 8,6 | 8,8 |
• | – | 2,0 | XA12G | 2,0 | 0,25 | • | • | – | 2,1 – 8,6 | 10,4 |
– | • | 1,0 | XA11V | 2,0 | 0,25 | – | – | • | 2,1 – 8,6 | 10,1 |
– | • | 2,0 | XA12V | 2,0 | 0,25 | – | – | • | 2,1 – 8,6 | 11,7 |
– | • | 1,0 | XA11VG | 2,0 | 0,25 | • | – | • | 2,1 – 8,6 | 10,3 |
– | • | 2,0 | XA12VG | 2,0 | 0,25 | • | – | • | 2,1 – 8,6 | 11,9 |
* 大流量接头CR400和附件必须单独订购
ENERPAC的气动液压泵特点:结构牢固,高效设计、可靠性高。
泵类型 | 功率 | 可用油容量 | 泵型号 * | 额定压力 (bar) |
输出流量 (l/min) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(kW) | (litres) | 1st stage | 2nd stage | 1st stage | 2nd stage | ||
Two- speed |
4,0 | 60 | PPN-8000 | 190 | 700 | 14,5 | 1 x 4,2 |
9,5 | 60 | PPN-9000 | 300 | 700 | 14,5 | 1 x 8,0 | |
Single- speed |
9,5 | 60 | PPN-9000-2 | – | 700 | – | 2 x 5,0 |
9,5 | 60 | PPN-9000-4 | – | 700 | – | 4 x 2,5 |
配套油缸 | 阀控形式 | 阀型号 | 8000-系列 High-flow outlet | 9000-系列 High-flow outlet | 9000-系列 2 Split-flow outlets | 9000-系列 4 Split-flow outlets | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 重量 (kg) | 型号 | 重量(kg) | 型号 | 重量 (kg) | 型号 | 重量 (kg) | |||
– | – | – | PPN-8083 | 274 | PPN-9083 | 303 | PPN-9083-2 | 304 | PPN-9083-4 | 328 |
S/A | Manual | VM33 | PPM-8383 | 275 | PPM-9383 | 316 | PPM-9383-2 | 319 | PPM-9383-4 | 333 |
D/A | Manual | VM43 | PPM-8483 | 275 | PPM-9483 | 316 | PPM-9483-2 | 319 | PPM-9483-4 | 333 |
D/A | Solenoid | VE43 | PPE-8483 | 286 | PPE-9483 | 330 | PPE-9483-2 | 340 | PPE-9483-4 | 372 |
* The “N” in the model number stands for No Valve. All pump models can be ordered with Manual or Solenoid Valves. See selection chart.
泵型号 | 可用油容量 (L) |
型号 * | 额定压力 (bar) |
0 bar 下输出流量 (L/min) |
1500 bar 下输出流量 (L/min) |
电动机特性 | 噪音等级 (dBA) |
含油重量 (kg) |
尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Two Speed |
4,0 | ZUTP-1500B | 1500 | 2,9 | 0,13 | 115 VAC, 1-ph | 89 | 29,5 | 521x318x495 |
4,0 | ZUTP-1500E ** | 1500 | 2,9 | 0,13 | 230 VAC, 1-ph | 89 | 29,5 | 521x318x495 | |
4,0 | ZUTP-1500I *** | 1500 | 2,9 | 0,13 | 230 VAC, 1-ph | 89 | 29,5 | 521x318x495 |
* 所有型号均符合CE安全标准和TUV标准
** 欧洲插头符合CE EMC限用标准
*** With NEMA 6-15 plug.
配套油缸 | 泵的类型 | 可用油容量 | 型号 | 输出流量 l/min | 额定电压 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/A | D/A | 单速 | 双速 | litres | at 14 bar | at 700 bar | VAC | kg | |
• | – | – | • | 1,9 | BP122 | 2,0 | 0,25 | 115 | 9,6 |
• | – | – | • | 3,8 | BP124 | 2,0 | 0,25 | 115 | 10,9 |
• | – | – | • | 1,9 | BP122E | 2,0 | 0,25 | 230 | 9,6 |
• | – | – | • | 3,8 | BP124E | 2,0 | 0,25 | 230 | 10,9 |
结合了动力泵的高性能和手动泵的便携性
油箱 容量 |
型号 | 输出流量 (L/min) |
阀性能 | 充电器 电压 |
重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(L) | 无负载 | 140 bar | 700 bar | (VAC) | (Kg) | ||
1 | XC-1201MB | 2.05 | 0.50 | 0.25 | 2位3通 | 115 | 9.9 |
2 | XC-1202MB | 2.05 | 0.50 | 0.25 | 10.8 | ||
1 | XC-1201ME | 2.05 | 0.50 | 0.25 | 2位3通 | 230 | 9.9 |
2 | XC-1202ME | 2.05 | 0.50 | 0.25 | 10.8 | ||
1 | XC-1201M* | 2.05 | 0.50 | 0.25 | 2位3通 | – | 9.9 |
2 | XC-1202M* | 2.05 | 0.50 | 0.25 | 10.8 |
* 不包含电池和充电器。
不论您需要小型便携式的还是大容量的电动泵,ENERPAC电动泵丰富的产品系列都能为您提供耐用、高性能和经济性的产品。所有规格的电动泵都具有高动力重量比,能够满足或超越所用工业安全标准。
泵类型 | 可用油容量 | 型号 | 额定压力* | 每行程排油量 | *大手柄操作力 | 活塞行程 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | cm3 | ||||||||
cm3 | 第一级 | 第二级 | 第一级 | 第二级 | kg | cm | kg | ||
单级 | 770 | P-39 | N/C | 700 | N/C | 2.46 | 38 | 25.4 | 6.2 |
双级 | 770 | P-77 | 25 | 700 | 16.38 |
2.46
|
40 | 25.4 | 7.1 |
双级 | 2200 | P-80** | 25 | 700 | 16.38 | 2.46 | 35 | 25.4 | 10.7 |
双级 | 2200 | P-801 | 25 | 700 | 16.38 | 2.46 | 35 | 25.4 | 14.1 |
双级 | 4100 | P-84*** | 25 | 700 | 16.38 | 2.46 | 35 | 25.4 | 11.8 |
双级 | 7423 | P-462 | 14 | 700 | 126.2 | 4.75 | 50 | 38.1 | 27.7 |
双级 | 7423 | P-464*** | 14 | 700 | 126.2 | 4.75 | 50 | 38.1 | 27.7 |
便携、耐用、易于使用。ENERPAC手动泵有各种规格和配置,方便客户选出高效、紧凑的手动泵。