RACL铝制锁紧油缸

RACL铝制锁紧油缸

承载能力 行程 型号 有效面积 油量 本体高度 重量
ton (kN) mm cm2 cm3 mm kg
20
(218)
50 RACL-202* 31,2 156 224 4,0
100 RACL-204* 312 274 4,6
150 RACL-206* 468 324 5,2
200 RACL-208* 624 374 5,8
250 RACL-2010* 780 424 6,4
30
(309)
50 RACL-302* 44,2 221 231 5,4
100 RACL-304* 442 281 6,1
150 RACL-306* 663 331 6,8
200 RACL-308* 884 381 7,5
250 RACL-3010* 1105 431 8,2
50
(496)
50 RACL-502 70,9 354 236 9,3
100 RACL-504 709 286 10,6
150 RACL-506 1063 336 11,9
200 RACL-508* 1417 386 13,2
250 RACL-5010* 1771 436 14,5
100
(1002)
50 RACL-1002 143,1 716 296 21,9
100 RACL-1004 1431 346 24,2
150 RACL-1006 2147 396 26,5
200 RACL-1008* 2863 446 28,8
250 RACL-10010* 3578 496 31,1
150
(1589)
50 RACL-1502 227,0 1135 323 32,2
100 RACL-1504 2270 373 36,2
150 RACL-1506 3405 423 40,2
200 RACL-1508* 4540 473 44,2
250 RACL-15010* 5675 525 48,2

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注