RAR双作用铝制油缸

RAR双作用铝制油缸

承载能力 行程 型号 油缸*大承载能力 有效面积 油量 本体高度 外径 重量
kN cm2 cm3
ton mm 推力 拉力 推力 拉力 推力 拉力 mm mm kg
20 50 RAR-202* 218 130 31,2 18,6 156 93 189 113 7,4
100 RAR-204* 312 186 239 8,0
150 RAR-206* 468 279 289 8,6
200 RAR-208* 624 372 339 9,2
250 RAR-2010* 780 465 389 9,8
30 50 RAR-302* 309 179 44,2 24,5 221 123 201 125 8,6
100 RAR-304* 442 245 251 9,5
150 RAR-306* 663 368 301 10,4
200 RAR-308* 884 490 351 11,3
250 RAR-3010* 1105 613 401 12,2
50 50 RAR-502 496 187 70.9 26,7 354 134 201 145 11,1
100 RAR-504 709 267 251 12,7
150 RAR-506 1063 401 301 14,3
200 RAR-508* 1417 534 351 15,9
250 RAR-5010* 1771 668 401 17,5
100 50 RAR-1002* 1002 557 143,1 79,5 715 398 251 185 16,4
100 RAR-1004 1431 795 301 19,3
150 RAR-1006 2147 1193 351 22,7
200 RAR-1008 2863 1590 401 25,1
250 RAR-10010* 3578 1988 451 28,0
150 50 RAR-1502 1589 924 227 132 1135 660 248 230 24,2
100 RAR-1504* 2270 1320 298 28,9
150 RAR-1506 3405 1980 348 33,2
200 RAR-1508* 4540 2640 398 37,9
250 RAR-15010* 5675 330 448 42,6

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注